광저우 쭝주 자동차 부속품 주식회사.
-공기 중단 전문의.
Tel : 86-02037417859 이메일 : pn9@pn-autoparts.com
위하트스 App/ 위챗 : +86-13609036725
스카이프 :피나이르서스펜션
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입 :: | 완충 장치 | 자동차는 합니다 :: | 메르세데스 W166 ML 클래스를 위해 |
---|---|---|---|
분류하세요 :: | 원 표준 사이즈 | 보증 :: | 12개월 |
시험하세요 :: | 이용 가능합니다 | 제품 상태 :: | 브랜드 뉴 |
샘플: | 이용 가능합니다 | 사이즈: | 원 표준 사이즈 |
중량: | 2.5 Kg | MOQ: | 5 PC |
원형의 장소: | 광동 중국 | 가격: | 18$-30$ |
배달 시간: | 3-5 일로 일합니다 | ||
강조하다: | 공기 충격 부속,자동 공기 충격 |
공기 스프링 메르세데스 벤츠 W166 공기 감쇠기 수리용 장비 앞 왼쪽
그것은 다음과 같은 차량에 설치될 수 있습니다 :
ML-클라스 (아이르마틱과 X166 / W166) 메르세데스 GL-클라스를 위한 앞 왼쪽
원래 예비 부분 번호 :
166 320 67 13, 1663206713
166 320 69 13, 1663206913
166 320 71 13, 1663207113
166 320 13 13, 1663201313
166 320 27 38, 1663202738
166 320 47 13, 1663204713
166 320 55 66, 1663205566
166 320 49 66, 1663204966
166 320 45 66, 1663204566
기록 | 년 | 하세요 | 모델 | 정비 | 엔진 |
2015 | 메르세데스 벤츠 | ML250 | 블루텍 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 2.1L 2143CC 131Cu. 에. l4 디젤 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2015 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC V6 플렉스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2015 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC V6 가스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2015 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC V6 가스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2015 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 블루텍 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.0L 2987CC V6 디젤 엔진 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2015 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 독점적 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC 213Cu. 에. V6 가스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2015 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 스포츠 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC 213Cu. 에. V6 가스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2015 | 메르세데스 벤츠 | ML400 | 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.0L 2996CC V6 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2015 | 메르세데스 벤츠 | ML500 | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 4.7L 4663CC 285Cu. 에. V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2015 | 메르세데스 벤츠 | ML550 | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2015 | 메르세데스 벤츠 | ML63 AMG | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 5.5L 5461CC 333Cu. 에. V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2015 | 메르세데스 벤츠 | ML63 AMG | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2014 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC V6 플렉스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2014 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC V6 가스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2014 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC 213Cu. 에. V6 가스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2014 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC V6 가스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2014 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 블루텍 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.0L 2987CC V6 디젤 엔진 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2014 | 메르세데스 벤츠 | ML500 | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 4.7L 4663CC 285Cu. 에. V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2014 | 메르세데스 벤츠 | ML550 | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2014 | 메르세데스 벤츠 | ML63 AMG | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 5.5L 5461CC 333Cu. 에. V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 |
기록 | 년 | 하세요 | 모델 | 정비 | 엔진 |
2014 | 메르세데스 벤츠 | ML63 AMG | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2013 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC V6 플렉스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2013 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC V6 가스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2013 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC 213Cu. 에. V6 가스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2013 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC V6 가스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2013 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 블루텍 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.0L 2987CC V6 디젤 엔진 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2013 | 메르세데스 벤츠 | ML500 | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 4.7L 4663CC 285Cu. 에. V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2013 | 메르세데스 벤츠 | ML550 | 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2013 | 메르세데스 벤츠 | ML550 | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2013 | 메르세데스 벤츠 | ML63 AMG | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 5.5L 5461CC 333Cu. 에. V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2013 | 메르세데스 벤츠 | ML63 AMG | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2012 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC V6 플렉스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2012 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC V6 가스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2012 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.5L 3498CC 213Cu. 에. V6 가스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2012 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 4.7L 4663CC 285Cu. 에. V8 가스 DOHC는 자연스럽게 흡출했습니다 | |
2012 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 블루텍 4Matic 스포츠 유틸리티 4-문 | 3.0L 2987CC V6 디젤 엔진 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2012 | 메르세데스 벤츠 | ML550 | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2012 | 메르세데스 벤츠 | ML63 AMG | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 5.5L 5461CC 333Cu. 에. V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 | |
2012 | 메르세데스 벤츠 | ML63 AMG | 토대 스포츠 유틸리티 4-문 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC는 가속이 붙었습니다 |
공기 스프링에 대해 알기 위한 것 :
우리에 대하여 :
우리는 공기 스프링 충격, 공기 스프링, 공기 스프링 압축기, 공기 스프링 수리용 장비, 제어 아암과 메르세데스 벤츠를 위한 기타, BMW, 아우디, 랜드로버와 같은 자동차 공기 현가 장치를 위한 교체 부분을 제공합니다. 모든 부품은 원래 OEM 부품으로 적합한 100%이고 그들이 a-12-month 보증으로 제공됩니다.
상세한 이미지 :
접촉하세요 :캔디
Mob/ 왓츠앱 : +86 136 0903 6725
스카이프 :피나이르서스펜션
웹사이트 : www.pn-autoparts.cn
전자 우편으로 보내세요 : pn9@pn-autoparts.com
담당자: Candie
전화 번호: +86-13609036725
팩스: 86-20-37417859